JSON 字段
字段 | 描述 | 备注 |
A0 | 小节1频率A | |
A1 | 小节2频率A | |
A2 | 小节3频率A | |
B0 | 小节1频率B | |
B1 | 小节2频率B | |
B2 | 小节3频率B | |
C0 | 小节1脉冲元内脉冲数量 | |
C1 | 小节2脉冲元内脉冲数量 | |
C2 | 小节3脉冲元内脉冲数量 | |
J0 | 小节1时长 | 符合旧版映射 |
J1 | 小节2时长 | 符合旧版映射 |
J2 | 小节3时长 | 符合旧版映射 |
JIE1 | 小节2开关 | 0 禁用; 1 启用 |
JIE2 | 小结3开关 | 0 禁用; 1 启用 |
L | 休息时长 | 符合旧版映射 |
PC0 | 小节1频率模式 | |
PC1 | 小节2频率模式 | |
PC2 | 小节3频率模式 | |
ZY | 未知 | 未观察到对波形的影响 |
classic | 未知 | 未观察到对波形的影响 |
defaultName | 未知 | 未观察到对波形的影响 |
points1 | 小节1脉冲元形状 | 转义后的字符串 |
points2 | 小节2脉冲元形状 | 转义后的字符串 |
points3 | 小节3脉冲元形状 | 转义后的字符串 |
waveName | 波形名称 | |
waveNameEn | 波形名称EN | |
脉冲元形状
属性 | 值 | 备注 |
anchor | 脉冲类型 | 0 普通; 1 锚点 |
x | 顺序 | |
y | 强度 | 取值 0 ~ 20 |
映射 MAP
频率
const FREQ_SLIDER_VALUE_MAP = [
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 85, 90, 95,
100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190,
200, 233, 266, 300, 333, 366,
400, 450, 500, 550,
600, 700, 800, 900, 1000,
]
旧版小节时长
const OLD_SECTION_TIME_MAP = [
0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,
0.2,0.2,0.2,
0.3,0.3,0.3,
0.4,0.4,
0.5,0.5,
0.6,0.6,
0.7,0.7,
0.8,
0.9,0.9,
1,
1.1,1.1,
1.2,
1.3,1.3,
1.4, 1.5,
1.6,1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 2.0,
2.1,2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9,
6.0, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,
6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2,
7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9,
8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7,
8.8, 9.0, 9.1, 9.3, 9.4,
9.6, 9.7, 9.9, 10.0,
];
新旧转换
https://dg-bbs.com/mix